- 4 x2 Diesel
- 4 x4 Diesel
- 4 x2 GAsolina
- 4 x4 Gasolina
- Galeria
- Colores
| Tipo Motor | ZD25TCR |
| Diametro por carrera (mm) | 92 x 94 |
| Cilindrada (cc) | 2498 |
| Relacion de compresion | 18.5 a 1 |
| Potencia maxima (hp/rpm) | 114/3800 |
| Par maximo de torsion | 260/1600-2400 |
| Velocidad maxima (km/h) | 150 |
| Pasajeros (p) | 2 + 3 |
| Capacidad de carga (kg) | 750 |
| Largo (mm) | 4980 |
| Ancho (mm) | 1690 |
| Alto (mm) | 1650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Distancia minima del suelo (mm) | 210 |
| Largo de caja de carga (mm) | 1395 |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1390 |
| Alto de caja de carga (mm) | 430 |
| Capacidad de estanque | 60 |
| Suspensión delantera | Suspension independiente con doble bandeja, barra de torsion y amortiguador telescopico de doble efecto. |
| Suspension trasera | Resortes de hojas y amortiguador telescopico de doble efecto |
| Frenos | Con Servo, sistema doble independiente, delantero de disco ventilado y trasero de tambor con ajuste automatico |
| Transmision | Mecanica Sincronizada |
| Direccion | Hidraulica, engranaje tipo bola circulante |
| Tipo Motor | ZD25TCR |
| Diametro por carrera (mm) | 92 x 94 |
| Cilindrada (cc) | 2498 |
| Relacion de compresion | 18.5 a 1 |
| Potencia maxima (hp/rpm) | 114/3800 |
| Par maximo de torsion | 260/1600-2400 |
| Velocidad maxima (km/h) | 150 |
| Pasajeros (p) | 2 + 3 |
| Capacidad de carga (kg) | 750 |
| Largo (mm) | 4980 |
| Ancho (mm) | 1820 |
| Alto (mm) | 1715 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Distancia minima del suelo (mm) | 215 |
| Largo de caja de carga (mm) | 1395 |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1390 |
| Alto de caja de carga (mm) | 430 |
| Capacidad de estanque | 60 |
| Suspensión delantera | Suspension independiente con doble bandeja, barra de torsion y amortiguador telescopico de doble efecto. |
| Suspension trasera | Resortes de hojas y amortiguador telescopico de doble efecto |
| Frenos | Con Servo, sistema doble independiente, delantero de disco ventilado y trasero de tambor con ajuste automatico |
| Transmision | Mecanica Sincronizada |
| Direccion | Hidraulica, engranaje tipo bola circulante |
| Tipo Motor | ZG24 |
| Diametro por carrera (mm) | 95 X 86 |
| Cilindrada (cc) | 2438 |
| Relacion de compresion | 9.2 |
| Potencia maxima (hp/rpm) | 137/4600-5000 |
| Par maximo de torsion | 217/2600-3200 |
| Velocidad maxima (km/h) | 160 |
| Pasajeros (p) | 2 + 3 |
| Capacidad de carga (kg) | 750 |
| Largo (mm) | 4980 |
| Ancho (mm) | 1690 |
| Alto (mm) | 1650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Distancia minima del suelo (mm) | 210 |
| Largo de caja de carga (mm) | 1395 |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1390 |
| Alto de caja de carga (mm) | 430 |
| Capacidad de estanque | 60 |
| Suspensión delantera | Suspension independiente con doble bandeja, barra de torsion y amortiguador telescopico de doble efecto. |
| Suspension trasera | Resortes de hojas y amortiguador telescopico de doble efecto |
| Frenos | Con Servo, sistema doble independiente, delantero de disco ventilado y trasero de tambor con ajuste automatico |
| Transmision | Mecanica Sincronizada |
| Direccion | Hidraulica, engranaje tipo bola circulante |
| Tipo Motor | ZG24 |
| Diametro por carrera (mm) | 95 X 86 |
| Cilindrada (cc) | 2438 |
| Relacion de compresion | 9.2 |
| Potencia maxima (hp/rpm) | 137/4600-5000 |
| Par maximo de torsion | 217/2600-3200 |
| Velocidad maxima (km/h) | 160 |
| Pasajeros (p) | 2 + 3 |
| Capacidad de carga (kg) | 750 |
| Largo (mm) | 4980 |
| Ancho (mm) | 1820 |
| Alto (mm) | 1715 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Distancia minima del suelo (mm) | 215 |
| Largo de caja de carga (mm) | 1395 |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1390 |
| Alto de caja de carga (mm) | 430 |
| Capacidad de estanque | 60 |
| Suspensión delantera | Suspension independiente con doble bandeja, barra de torsion y amortiguador telescopico de doble efecto. |
| Suspension trasera | Resortes de hojas y amortiguador telescopico de doble efecto |
| Frenos | Con Servo, sistema doble independiente, delantero de disco ventilado y trasero de tambor con ajuste automatico |
| Transmision | Mecanica Sincronizada |
| Direccion | Hidraulica, engranaje tipo bola circulante |






























